<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISOC Perú</title>
	<atom:link href="https://isoc.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isoc.pe</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 20:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://isoc.pe/wp-content/uploads/2025/08/cropped-favicon-isoperu-1-32x32.png</url>
	<title>ISOC Perú</title>
	<link>https://isoc.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consejo Directivo 2026 &#8211; 2028</title>
		<link>https://isoc.pe/locales/consejo-directivo-2026-2028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 20:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isoc.pe/?p=2289</guid>

					<description><![CDATA[Estimadas y estimados miembros del Capítulo Perú de la Internet Society: Como resultado de la Asamblea General Extraordinaria del 23]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información &#8211; 17 de Mayo 2026</title>
		<link>https://isoc.pe/locales/dia-mundial-de-las-telecomunicaciones-y-de-la-sociedad-de-la-informacion-17-de-mayo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 15:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isoc.pe/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[En el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, destacamos el rol estratégico de la conectividad como habilitador del crecimiento, la competitividad y la inclusión digital que el país necesita para avanzar con visión de futuro]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PUCP en Mesa Técnica de la Hidrovía Electrónica Inteligente del río Santiago, en la región Amazonas</title>
		<link>https://isoc.pe/locales/pucp-en-mesa-tecnica-de-la-hidrovia-electronica-inteligente-del-rio-santiago-en-la-region-amazona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 20:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isoc.pe/?p=2180</guid>

					<description><![CDATA[La Pontificia Universidad Católica del Perú #PUCP , a través del Grupo de Telecomunicaciones Rurales (GTR-PUCP), cumplió un rol técnico y académico clave en la reciente sesión de trabajo de la Mesa Técnica de la Hidrovía Electrónica Inteligente del río Santiago, en la región Amazonas, al albergar la reunión, presentar los avances del proyecto de conectividad que ejecuta en la cuenca y articularlo con la agenda de cierre de brechas digitales en la zona]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se realizó la sesión de instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial,  Agenda Digital Peruana 2026–2030,</title>
		<link>https://isoc.pe/locales/se-realizo-la-sesion-de-instalacion-del-grupo-de-trabajo-multisectorial-agenda-digital-peruana-2026-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 15:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isoc.pe/?p=2150</guid>

					<description><![CDATA[Se realizó la sesión de instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial, con el objetivo de articular y consensuar las estrategias en materia de transformación digital para la elaboración de la propuesta de la Agenda Digital Peruana 2026–2030, integrando enfoques vinculados a la conectividad, la economía, la educación, la salud, la seguridad, la ciencia y la tecnología, así como la política exterior del país.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Intranet Educativa – Colegio 0045 San Antonio de Canto Chico</title>
		<link>https://isoc.pe/locales/proyecto-intranet-educativa-colegio-0045-san-antonio-de-canto-chico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 00:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isoc.pe/?p=2125</guid>

					<description><![CDATA[Proyecto Intranet Educativa –  Se conectaron 11 aulas en el Colegio CE 0045 San Antonio de Canto Chico en San Juan de Lurigancho]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avances y desafíos del #InternetAbierto en la cumbre  @WSISprocess ,</title>
		<link>https://isoc.pe/locales/avances-y-desafios-del-internetabierto-en-la-cumbre-wsisprocess/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 00:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isoc.pe/?p=2121</guid>

					<description><![CDATA[Los avances y desafíos del #InternetAbierto se debaten en el marco de los 20 años de la cumbre @WSISprocess]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tercera edición del Congreso Internacional Women in Tech – ISOC Capítulo Colombia!</title>
		<link>https://isoc.pe/locales/tercera-edicion-del-congreso-internacional-women-in-tech-isoc-capitulo-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 00:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isoc.pe/?p=2093</guid>

					<description><![CDATA[Tercera edición del Congreso Internacional Women in Tech – ISOC Capítulo Colombia!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Transparencia o sobreexposición? El padrón electoral desde la protección de datos y privacy by design</title>
		<link>https://isoc.pe/locales/transparencia-o-sobreexposicion-el-padron-electoral-desde-la-proteccion-de-datos-y-privacy-by-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 01:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isoc.pe/?p=2047</guid>

					<description><![CDATA[¿Transparencia o sobreexposición? El padrón electoral desde la protección de datos y privacy by design]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú avanza en la implementación de tecnología 5G con subasta de espectro</title>
		<link>https://isoc.pe/locales/peru-avanza-en-la-implementacion-de-tecnologia-5g-con-subasta-de-espectro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 16:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isoc.pe/?p=1823</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó con éxito la subasta pública para asignar el espectro radioeléctrico de la]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instalación del primer RIPE Atlas Anchor en Bolivia 28/08/2025Instalación del primer RIPE Atlas Anchor en Bolivia 28/08/2025</title>
		<link>https://isoc.pe/internacionales/instalacion-del-primer-ripe-atlas-anchor-en-bolivia-28-08-2025instalacion-del-primer-ripe-atlas-anchor-en-bolivia-28-08-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 17:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isoc.pe/?p=1811</guid>

					<description><![CDATA[La penúltima semana del mes de julio se instaló el primer RIPE Atlas Anchor en Bolivia. Este hecho representa un]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
